清流線 下り時刻表 【岩国→錦町】
※「清流新岩国駅」は山陽新幹線「新岩国駅」の最寄り駅連絡通路にて徒歩7分
下り 錦町行き
列車番号 | 521D | 523D | 525D | 527D | 529D | 531D | 533D | 535D | 537D | 539D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩国 | 6:56 | 8:28 | 9:52 | 11:10 | 14:25 | 16:07 | 17:43 | 19:02 | 20:17 | 21:33 |
西岩国 | 7:03 | 8:35 | 9:58 | 11:16 | 14:31 | 16:13 | 17:49 | 19:08 | 20:23 | 21:39 |
川西 | 7:06 | 8:38 | 10:02 | 11:20 | 14:35 | 16:16 | 17:53 | 19:12 | 20:27 | 21:43 |
清流新岩国 | 7:13 | 8:45 | 10:08 | 11:26 | 14:41 | 16:23 | 17:59 | 19:18 | 20:33 | 21:49 |
守内かさ神 | 7:15 | 8:47 | 10:11 | 11:29 | 14:44 | 16:26 | 18:02 | 19:21 | 20:36 | 21:52 |
南河内 | 7:20 | 8:52 | 10:16 | 11:34 | 14:49 | 16:31 | 18:07 | 19:26 | 20:41 | 21:56 |
行波 | 7:24 | 8:57 | 10:20 | 11:38 | 14:54 | 16:35 | 18:12 | 19:30 | 20:46 | 22:01 |
北河内 | 7:30 | 9:03 | 10:27 | 11:44 | 15:00 | 16:41 | 18:18 | 19:37 | 20:52 | 22:06 |
椋野 | 7:37 | 9:10 | 10:34 | 11:52 | 15:07 | 16:48 | 18:25 | 19:44 | 20:59 | 22:13 |
南桑 | 7:43 | 9:16 | 10:40 | 11:57 | 15:13 | 16:54 | 18:31 | 19:50 | 21:04 | 22:19 |
根笠 | 7:47 | 9:21 | 10:45 | 12:02 | 15:17 | 16:58 | 18:35 | 19:54 | 21:09 | 22:23 |
河山 | 7:54 | 9:28 | 10:52 | 12:09 | 15:23 | 17:05 | 18:42 | 20:01 | 21:15 | 22:29 |
柳瀬 | 7:59 | 9:34 | 10:58 | 12:14 | 15:28 | 17:10 | 18:47 | 20:06 | 21:20 | 22:34 |
錦町 | 8:02 | 9:37 | 11:01 | 12:17 | 15:32 | 17:13 | 18:50 | 20:09 | 21:23 | 22:38 |
令和6年 3月16日改正
清流線 上り時刻表 【錦町→岩国】
※「清流新岩国駅」は山陽新幹線「新岩国駅」の最寄り駅連絡通路にて徒歩7分
上り【岩国行き】
列車番号 | 522D | 524D | 526D | 528D | 530D | 532D | 534D | 536D | 538D | 540D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦町 | 5:44 | 6:57 | 8:30 | 9:54 | 12:31 | 14:24 | 16:05 | 17:46 | 19:06 | 20:20 |
柳瀬 | 5:47 | 7:01 | 8:33 | 9:57 | 12:35 | 14:27 | 16:08 | 17:49 | 19:09 | 20:23 |
河山 | 5:52 | 7:06 | 8:38 | 10:02 | 12:40 | 14:33 | 16:14 | 17:54 | 19:14 | 20:28 |
根笠 | 5:58 | 7:12 | 8:45 | 10:09 | 12:47 | 14:40 | 16:21 | 18:01 | 19:20 | 20:34 |
南桑 | 6:02 | 7:17 | 8:49 | 10:13 | 12:53 | 14:46 | 16:27 | 18:05 | 19:24 | 20:39 |
椋野 | 6:08 | 7:22 | 8:55 | 10:19 | 12:59 | 14:51 | 16:32 | 18:10 | 19:29 | 20:44 |
北河内 | 6:16 | 7:30 | 9:03 | 10:27 | 13:07 | 15:00 | 16:41 | 18:18 | 19:37 | 20:53 |
行波 | 6:20 | 7:35 | 9:07 | 10:31 | 13:12 | 15:05 | 16:46 | 18:23 | 19:42 | 20:57 |
南河内 | 6:25 | 7:40 | 9:12 | 10:35 | 13:17 | 15:09 | 16:51 | 18:27 | 19:46 | 21:02 |
守内かさ神 | 6:30 | 7:46 | 9:17 | 10:40 | 13:22 | 15:14 | 16:56 | 18:32 | 19:51 | 21:07 |
清流新岩国 | 6:33 | 7:49 | 9:20 | 10:43 | 13:25 | 15:17 | 16:59 | 18:35 | 19:54 | 21:10 |
川西 | 6:39 | 7:57 | 9:26 | 10:49 | 13:31 | 15:24 | 17:05 | 18:42 | 20:01 | 21:16 |
西岩国 | 6:43 | 8:01 | 9:30 | 10:53 | 13:35 | 15:27 | 17:09 | 18:46 | 20:04 | 21:20 |
岩国 | 6:49 | 8:07 | 9:36 | 10:59 | 13:41 | 15:33 | 17:15 | 18:52 | 20:10 | 21:26 |
令和6年 03月16日改正
沿線バス時刻表
【出発前にご確認ください】岩国市生活交通バスは12月31日〜1月2日の間は全便運休します。
本郷町方面【河山駅で乗り換え】
※運行日にご注意ください。
【サンマート広瀬店バス停】錦町駅から徒歩5分
【河山駅バス停】駅前広場
本郷・河山線《下り》
毎日 | 毎日 | 月・水・金 |
火・木 |
毎日 |
月・水・金 |
火・木 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンマート広瀬店 | 12:31 | 12:31 | 17:26 | 17:26 | |||
河山駅 | 7:08 | 9:38 | 15:33 | 17:39 | 17:39 | ||
周防本郷 | 7:28 | 9:58 | 13:01 | 13:12 | 15:53 | 18:00 | 18:11 |
本郷・河山線《上り》
月・水・金 |
火・木 |
毎日 |
月・水・金 |
月・水・金 |
火・木 |
毎日 | 毎日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周防本郷 | 7:24 | 7:24 | 8:14 | 9:31 | 13:48 | 13:48 | 15:02 | 17:48 |
河山駅 | 8:34 | 9:51 | 15:22 | 18:08 | ||||
サンマート広瀬店 | 7:54 | 8:05 | 14:18 | 14:29 |
お問い合わせ 岩国市生活交通バス・本郷地域(本郷支所 地域振興班 TEL:0827-75-2311)
そうづ峡温泉・深谷峡温泉・寂地峡方面【錦町駅で乗り換え】
【錦町駅バス停】駅前広場
高根線《下り》
錦町駅 | 8:20 | 10:09 | 12:27 | 13:40 | 15:39 | 17:18 | 18:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道の駅 | 8:26 | 10:15 | 12:33 | 13:46 | 15:45 | 17:24 | 18:10 |
そうづ峡温泉 | 8:34 | 10:23 | 12:41 | 13:54 | 15:53 | 17:32 | 18:18 |
高根 | 8:45 | 10:34 | 12:52 | 14:05 | 16:04 | 17:43 | 18:29 |
深谷峡温泉 | 8:46 | 10:35 | 12:53 | 14:06 | 16:05 | 18:30 | |
寂地峡入り口 |
高根線《上り》
寂地峡入り口 | 6:45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
深谷峡温泉 | 7:18 | 9:15 | 11:39 | 13:53 | 15:24 | 16:15 | |
高根 | 7:19 | 7:57 | 9:16 | 11:40 | 13:54 | 15:25 | 16:16 |
そうづ峡温泉 | 7:31 | 8:09 | 9:28 | 11:52 | 14:06 | 15:37 | 16:28 |
道の駅 | 7:38 | 8:16 | 9:35 | 11:59 | 14:13 | 15:44 | 16:35 |
錦町駅 | 7:44 | 8:22 | 9:41 | 12:05 | 14:19 | 15:50 | 16:41 |
お問い合わせ 岩国市生活交通バス・錦地域(錦総合支所地域振興課 TEL:0827-72-2110)
岩国市生活交通バスの全路線の詳しい時刻表はこちらをご覧ください