出発駅をクリックしてください。出発駅から下車したい駅の欄が運賃となります。(川西~岩国間はJR岩徳線です)
岩国
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 1,170円 | 580円 | 40,730円/116,080円/216,400円 | (高校生)22,690円/64,690円/122,540円
(大学生)23,090円/65,830円/124,700円 |
柳瀬 | 1,170円 | 580円 | 40,730円/116,080円/216,400円 | (高校生)22,690円/64,690円/122,540円
(大学生)23,090円/65,830円/124,700円 |
河山 | 1,080円 | 540円 | 38,220円/108,920円/202,820円 | (高校生)21,680円/61,820円/117,120円
(大学生)22,080円/62,960円/119,280円 |
根笠 | 900円 | 450円 | 32,870円/93,700円/173,970円 | (高校生)19,550円/55,730円/105,570円
(大学生)19,950円/56,870円/107,730円 |
南桑 | 810円 | 400円 | 30,050円/85,630円/158,700円 | (高校生)18,410円/52,500円/99,460円
(大学生)18,810円/53,640円/101,620円 |
椋野 | 720円 | 360円 | 26,370円/75,160円/138,840円 | (高校生)16,150円/46,050円/87,230円
(大学生)16,550円/47,190円/89,390円 |
北河内 | 630円 | 310円 | 23,100円/65,840円/121,200円 | (高校生)14,140円/40,320円/76,390円
(大学生)14,540円/41,460円/78,550円 |
行波 | 560円 | 280円 | 20,240円/57,690円/105,740円 | (高校生)12,380円/35,300円/66,870円
(大学生)12,780円/36,440円/69,030円 |
南河内 | 470円 | 230円 | 16,970円/48,380円/88,090円 | (高校生)10,370円/29,570円/56,020円
(大学生)10,770円/30,710円/58,180円 |
守内かさ神 | 420円 | 210円 | 14,930円/42,560円/77,060円 | (高校生)9,110円/25,990円/49,220円
(大学生)9,510円/27,130円/51,380円 |
清流新岩国 | 420円 | 210円 | 14,930円/42,560円/77,060円 | (高校生)9,110円/25,990円/49,220円
(大学生)9,510円/27,130円/51,380円 |
川西 | 190円 | 90円 | 5,940円/16,930円/28,520円 | (高校生)3,580円/10,220円/19,350円
(大学生)3,980円/11,360円/21,510円 |
西岩国 | 190円 | 90円 | 5,940円/16,930円/28,520円 | (高校生)3,050円/8,720円/16,510円
(大学生)3,390円/9,690円/18,350円 |
岩国 |
西岩国
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 1,130円 | 560円 | 39,410円/112,320円/210,040円 | 21,590円/61,510円/116,560円 |
柳瀬 | 1,130円 | 560円 | 39,410円/112,320円/210,040円 | 21,590円/61,510円/116,560円 |
河山 | 1,040円 | 520円 | 36,900円/105,160円/196,460円 | 20,580円/58,640円/111,140円 |
根笠 | 860円 | 430円 | 31,550円/89,940円/167,610円 | 18,450円/52,550円/99,590円 |
南桑 | 770円 | 380円 | 28,730円/81,870円/152,340円 | 17,310円/49,320円/93,480円 |
椋野 | 680円 | 340円 | 25,050円/71,400円/132,480円 | 15,050円/42,870円/81,250円 |
北河内 | 590円 | 290円 | 21,780円/62,080円/114,840円 | 13,040円/37,140円/70,410円 |
行波 | 520円 | 260円 | 18,920円/53,930円/99,380円 | 11,280円/32,120円/60,890円 |
南河内 | 430円 | 210円 | 15,650円/44,620円/81,730円 | 9,270円/26,390円/50,040円 |
守内かさ神 | 380円 | 190円 | 13,610円/38,800円/70,700円 | 8,010円/22,810円/43,240円 |
清流新岩国 | 380円 | 190円 | 13,610円/38,800円/70,700円 | 8,010円/22,810円/43,240円 |
川西 | 150円 | 70円 | 4,620円/13,170円/22,160円 | (高校生)2,480円/7,040円/13,370円 |
西岩国 | ||||
岩国 | 190円 | 90円 | 5,940円/16,930円/28,520円 | (高校生)3,050円/8,720円/16,510円
(大学生)3,390円/9,690円/18,350円 |
川西
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 980円 | 490円 | 34,790円/99,150円/187,880円 | 19,110円/54,470円/103,190円 |
柳瀬 | 980円 | 490円 | 34,790円/99,150円/187,880円 | 19,110円/54,470円/103,190円 |
河山 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
根笠 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
南桑 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
椋野 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
北河内 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
行波 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
南河内 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
守内かさ神 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
清流新岩国 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
川西 | ||||
西岩国 | 150円 | 70円 | 4,620円/13,170円/22,160円 | 2,480円/7,040円/13,370円 |
岩国 | 190円 | 90円 | 5,940円/16,930円/28,520円 | (高校生)3,580円/10,220円/19,350円
(大学生)3,980円/11,360円/21,510円 |
清流新岩国
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
柳瀬 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
河山 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
根笠 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
南桑 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
椋野 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
北河内 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
行波 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
南河内 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
守内かさ神 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
清流新岩国 | ||||
川西 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
西岩国 | 380円 | 190円 | 13,610円/38,800円/70,700円 | 8,010円/22,810円/43,240円 |
岩国 | 420円 | 210円 | 14,930円/42,560円/77,060円 | (高校生)9,110円/25,990円/49,220円
(大学生)9,510円/27,130円/51,380円 |
守内かさ神
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
柳瀬 | 800円 | 400円 | 29,760円/84,820円/160,720円 | 17,100円/48,740円/92,330円 |
河山 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
根笠 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
南桑 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
椋野 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
北河内 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
行波 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
南河内 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
守内かさ神 | ||||
清流新岩国 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
川西 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
西岩国 | 380円 | 190円 | 13,610円/38,800円/70,700円 | 8,010円/22,810円/43,240円 |
岩国 | 420円 | 210円 | 14,930円/42,560円/77,060円 | (高校生)9,110円/25,990円/49,220円
(大学生)9,510円/27,130円/51,380円 |
南河内
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 800円 | 400円 | 29,760円/84,820円/160,720円 | 17,100円/48,740円/92,330円 |
柳瀬 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
河山 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
根笠 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
南桑 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
椋野 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
北河内 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
行波 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
南河内 | ||||
守内かさ神 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
清流新岩国 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
川西 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
西岩国 | 430円 | 210円 | 15,650円/44,620円/81,730円 | 9,270円/26,390円/50,040円 |
岩国 | 470円 | 230円 | 16,970円/48,380円/88,090円 | (高校生)10,370円/29,570円/56,020円
(大学生)10,770円/30,710円/58,180円 |
行波
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
柳瀬 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
河山 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
根笠 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
南桑 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
椋野 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
北河内 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
行波 | ||||
南河内 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
守内かさ神 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
清流新岩国 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
川西 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
西岩国 | 520円 | 260円 | 18,920円/53,930円/99,380円 | 11,280円/32,120円/60,890円 |
岩国 | 560円 | 280円 | 20,240円/57,690円/105,740円 | (高校生)12,380円/35,300円/66,870円
(大学生)12,780円/36,440円/69,030円 |
北河内
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
柳瀬 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
河山 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
根笠 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
南桑 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
椋野 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
北河内 | ||||
行波 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
南河内 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
守内かさ神 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
清流新岩国 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
川西 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
西岩国 | 590円 | 290円 | 21,780円/62,080円/114,840円 | 13,040円/37,140円/70,410円 |
岩国 | 630円 | 310円 | 23,100円/65,840円/121,200円 | (高校生)14,140円/40,320円/76,390円
(大学生)14,540円/41,460円/78,550円 |
椋野
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
柳瀬 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
河山 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
根笠 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
南桑 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
椋野 | ||||
北河内 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
行波 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
南河内 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
守内かさ神 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
清流新岩国 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
川西 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
西岩国 | 680円 | 340円 | 25,050円/71,400円/132,480円 | 15,050円/42,870円/81,250円 |
岩国 | 720円 | 360円 | 26,370円/75,160円/138,840円 | (高校生)16,150円/46,050円/87,230円
(大学生)16,550円/47,190円/89,390円 |
南桑
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
柳瀬 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
河山 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
根笠 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
南桑 | ||||
椋野 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
北河内 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
行波 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
南河内 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
守内かさ神 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
清流新岩国 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
川西 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
西岩国 | 770円 | 380円 | 28,730円/81,870円/152,340円 | 17,310円/49,320円/93,480円 |
岩国 | 810円 | 400円 | 30,050円/85,630円/158,700円 | (高校生)18,410円/52,500円/99,460円
(大学生)18,810円/53,640円/101,620円 |
根笠
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
柳瀬 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
河山 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
根笠 | ||||
南桑 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
椋野 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
北河内 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
行波 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
南河内 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
守内かさ神 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
清流新岩国 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
川西 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
西岩国 | 860円 | 430円 | 31,550円/89,940円/167,610円 | 18,450円/52,550円/99,590円 |
岩国 | 900円 | 450円 | 32,870円/93,700円/173,970円 | (高校生)19,550円/55,730円/105,570円
(大学生)19,950円/56,870円/107,730円 |
河山
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
柳瀬 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
河山 | ||||
根笠 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
南桑 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
椋野 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
北河内 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
行波 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
南河内 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
守内かさ神 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
清流新岩国 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
川西 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
西岩国 | 1,040円 | 520円 | 36,900円/105,160円/196,460円 | 20,580円/58,640円/111,140円 |
岩国 | 1,080円 | 540円 | 38,220円/108,920円/202,820円 | (高校生)21,680円/61,820円/117,120円
(大学生)22,080円/62,960円/119,280円 |
柳瀬
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
柳瀬 | ||||
河山 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
根笠 | 280円 | 140円 | 11,030円/31,450円/59,570円 | 6,790円/19,350円/36,670円 |
南桑 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
椋野 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
北河内 | 530円 | 270円 | 20,430円/58,230円/110,320円 | 12,570円/35,830円/67,880円 |
行波 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830円/42,280円/80,110円 |
南河内 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
守内かさ神 | 800円 | 400円 | 29,760円/84,820円/160,720円 | 17,100円/48,740円/92,330円 |
清流新岩国 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
川西 | 980円 | 490円 | 34,790円/99,150円/187,880円 | 19,110円/54,470円/103,190円 |
西岩国 | 1,130円 | 560円 | 39,410円/112,320円/210,040円 | 21,590円/61,510円/116,560円 |
岩国 | 1,170円 | 580円 | 40,730円/116,080円/216,400円 | (高校生)22,690円/64,690円/122,540円
(大学生)23,090円/65,830円/124,700円 |
錦町
駅名 | 大人 | 小人 | 通勤定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) | 通学定期(1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月) |
---|---|---|---|---|
錦町 | ||||
柳瀬 | 170円 | 90円 | 6,950円/19,800円/37,510円 | 4,280円/12,180円/23,090円 |
河山 | 230円 | 120円 | 8,990円/25,630円/48,540円 | 5,530円/15,770円/29,870円 |
根笠 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
南桑 | 370円 | 190円 | 14,300円/40,760円/77,220円 | 8,800円/25,080円/47,520円 |
椋野 | 440円 | 220円 | 17,160円/48,910円/92,680円 | 10,560円/30,100円/57,040円 |
北河内 | 620円 | 310円 | 24,110円/68,700円/130,180円 | 14,830/42,280円/80,110円 |
行波 | 710円 | 360円 | 26,930円/76,770円/145,450円 | 15,970円/45,510円/86,220円 |
南河内 | 800円 | 400円 | 29,760円/84,820円/160,720円 | 17,100円/48,740円/92,330円 |
守内かさ神 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
清流新岩国 | 890円 | 450円 | 32,280円/91,990円/174,300円 | 18,100円/51,600円/97,770円 |
川西 | 980円 | 490円 | 34,790円/99,150円/187,880円 | 19,110円/54,470円/103,190円 |
西岩国 | 1,130円 | 560円 | 39,410円/112,320円/210,040円 | 21,590円/61,510円/116,560円 |
岩国 | 1,170円 | 580円 | 40,730円/116,080円/216,400円 | (高校生)22,690円/64,690円/122,540円
(大学生)23,090円/65,830円/124,700円 |